• HORARIOS IDA
  • HORARIOS VUELTA
  • PARADAS IDA
  • PARADAS VUELTA
HORARIO DE SEPTIEMBRE A JUNIO DE LUNES A VIERNES
Metro Canillejas (Madrid) – Barajas – Aeropuerto (T4) – Alcobendas – Univ. Comillas – Univ. Autónoma – El Goloso – Tres Cantos
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados.
CANILLEJAS
AEROPUERTO

ALCOBENDAS

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA


DESTINO
destino
–:– –:– 06:00 –:– TRES CANTOS
–:– –:– 06:25 –:– TRES CANTOS
06:15 06:28 06:40 –:– TRES CANTOS
06:35 06:48 07:00 –:– TRES CANTOS
06:50 07:03 07:15 07:30 TRES CANTOS
07:05 07:18 07:30 07:45 TRES CANTOS
07:20 07:33 07:45 08:00 TRES CANTOS
07:30 07:43 07:55 HASTA UNIVERSIDAD
07:35 07:48 08:00 08:15 TRES CANTOS
08:15 HASTA UNIVERSIDAD
07:50 08:03 08:15 08:30 TRES CANTOS
08:05 08:18 08:30 08:45 TRES CANTOS
08:20 08:33 08:45 09:00 TRES CANTOS
08:40 08:53 09:05 09:20 TRES CANTOS
09:00 09:13 09:25 09:40 TRES CANTOS
09:20 09:33 09:45 10:00 TRES CANTOS
09:40 09:53 10:05 10:20 TRES CANTOS
10:00 10:13 10:25 10:40 TRES CANTOS
10:20 10:33 10:45 11:00 TRES CANTOS
10:40 10:53 11:05 11:20 TRES CANTOS
11:00 11:13 11:25 11:40 TRES CANTOS
11:20 11:33 11:45 12:00 TRES CANTOS
11:40 11:53 12:05 12:20 TRES CANTOS
12:00 12:13 12:25 12:40 TRES CANTOS
12:20 12:33 12:45 13:00 TRES CANTOS
12:40 12:53 13:05 13:20 TRES CANTOS
13:00 13:13 13:25 13:40 TRES CANTOS
13:20 13:33 13:45 14:00 TRES CANTOS
14:05 HASTA UNIVERSIDAD
13:40 13:53 14:05 14:20 TRES CANTOS
14:00 14:13 14:25 14:40 TRES CANTOS
14:20 14:33 14:45 15:00 TRES CANTOS
15:05 HASTA UNIVERSIDAD
14:40 14:53 15:05 15:20 TRES CANTOS
15:00 15:13 15:25 15:40 TRES CANTOS
15:20 15:33 15:45 16:00 TRES CANTOS
15:40 15:53 16:05 16:20 TRES CANTOS
16:00 16:13 16:25 16:40 TRES CANTOS
16:20 16:33 16:45 17:00 TRES CANTOS
16:40 16:53 17:05 17:20 TRES CANTOS
17:00 17:13 17:25 17:40 TRES CANTOS
17:20 17:33 17:45 18:00 TRES CANTOS
17:40 17:53 18:05 18:20 TRES CANTOS
18:00 18:13 18:25 18:40 TRES CANTOS
18:20 18:33 18:45 19:00 TRES CANTOS
18:45 18:58 19:10 19:25 TRES CANTOS
19:15 19:28 19:40 19:55 TRES CANTOS
19:45 19:58 20:10 20:25 TRES CANTOS
20:15 20:28 20:40 20:55 TRES CANTOS
20:45 20:58 21:10 21:25 TRES CANTOS
21:30 21:43 21:55 22:10 TRES CANTOS
22:00 22:13 22:25 –:– TRES CANTOS
23:00 23:13 23:25 –:– TRES CANTOS
HORARIO DE SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados.
CANILLEJAS
AEROPUERTO

ALCOBENDAS

DESTINO
destino
06:45 06:58 07:10 TRES CANTOS
07:45 07:58 08:10 TRES CANTOS
08:45 08:58 09:10 TRES CANTOS
09:45 09:58 10:10 TRES CANTOS
10:50 11:03 11:15 TRES CANTOS
11:50 12:03 12:15 TRES CANTOS
12:55 13:08 13:20 TRES CANTOS
13:55 14:08 14:20 TRES CANTOS
15:00 15:13 15:25 TRES CANTOS
16:00 16:13 16:25 TRES CANTOS
17:00 17:13 17:25 TRES CANTOS
18:00 18:13 18:25 TRES CANTOS
19:00 19:13 19:25 TRES CANTOS
20:00 20:13 20:25 TRES CANTOS
21:00 21:13 21:25 TRES CANTOS
22:00 22:13 22:25 TRES CANTOS
23:00 23:13 23:25 TRES CANTOS
HORARIO DE NAVIDAD Y JULIO DE LUNES A VIERNES
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados.
CANILLEJAS
AEROPUERTO

ALCOBENDAS

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DESTINO
destino
–:– –:– 06:00 –:– TRES CANTOS
–:– –:– 06:25 –:– TRES CANTOS
06:15 06:28 06:40 –:– TRES CANTOS
06:35 06:48 07:00 –:– TRES CANTOS
06:50 07:03 07:15 07:30 TRES CANTOS
07:05 07:18 07:30 07:45 TRES CANTOS
07:20 07:33 07:45 08:00 TRES CANTOS
07:35 07:48 08:00 08:15 TRES CANTOS
07:50 08:03 08:15 08:30 TRES CANTOS
08:05 08:18 08:30 08:45 TRES CANTOS
08:20 08:33 08:45 09:00 TRES CANTOS
08:40 08:53 09:05 09:20 TRES CANTOS
09:00 09:13 09:25 09:40 TRES CANTOS
09:20 09:33 09:45 10:00 TRES CANTOS
09:40 09:53 10:05 10:20 TRES CANTOS
10:00 10:13 10:25 10:40 TRES CANTOS
10:20 10:33 10:45 11:00 TRES CANTOS
10:40 10:53 11:05 11:20 TRES CANTOS
11:00 11:13 11:25 11:40 TRES CANTOS
11:20 11:33 11:45 12:00 TRES CANTOS
11:40 11:53 12:05 12:20 TRES CANTOS
12:00 12:13 12:25 12:40 TRES CANTOS
12:20 12:33 12:45 13:00 TRES CANTOS
12:40 12:53 13:05 13:20 TRES CANTOS
13:00 13:13 13:25 13:40 TRES CANTOS
13:20 13:33 13:45 14:00 TRES CANTOS
13:40 13:53 14:05 14:20 TRES CANTOS
14:00 14:13 14:25 14:40 TRES CANTOS
14:20 14:33 14:45 15:00 TRES CANTOS
14:40 14:53 15:05 15:20 TRES CANTOS
15:00 15:13 15:25 15:40 TRES CANTOS
15:20 15:33 15:45 16:00 TRES CANTOS
15:40 15:53 16:05 16:20 TRES CANTOS
16:00 16:13 16:25 16:40 TRES CANTOS
16:20 16:33 16:45 17:00 TRES CANTOS
16:40 16:53 17:05 17:20 TRES CANTOS
17:00 17:13 17:25 17:40 TRES CANTOS
17:20 17:33 17:45 18:00 TRES CANTOS
17:40 17:53 18:05 18:20 TRES CANTOS
18:00 18:13 18:25 18:40 TRES CANTOS
18:20 18:33 18:45 19:00 TRES CANTOS
18:45 18:58 19:10 19:25 TRES CANTOS
19:15 19:28 19:40 19:55 TRES CANTOS
19:45 19:58 20:10 20:25 TRES CANTOS
20:15 20:28 20:40 20:55 TRES CANTOS
20:45 20:58 21:10 21:25 TRES CANTOS
21:30 21:43 21:55 22:10 TRES CANTOS
22:00 22:13 22:25 –:– TRES CANTOS
23:00 23:13 23:25 –:– TRES CANTOS
HORARIO DE SEMANA SANTA Y AGOSTO DE LUNES A VIERNES
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados.
CANILLEJAS
AEROPUERTO

ALCOBENDAS

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DESTINO
destino
–:– –:– 06:00 –:– TRES CANTOS
–:– –:– 06:25 –:– TRES CANTOS
06:15 06:28 06:40 –:– TRES CANTOS
06:40 06:53 07:05 –:– TRES CANTOS
07:00 07:13 07:25 07:40 TRES CANTOS
07:20 07:33 07:45 08:00 TRES CANTOS
07:40 07:53 08:05 08:20 TRES CANTOS
08:00 08:13 08:25 08:40 TRES CANTOS
08:20 08:33 08:45 09:00 TRES CANTOS
08:40 08:53 09:05 09:20 TRES CANTOS
09:00 09:13 09:25 09:40 TRES CANTOS
09:20 09:33 09:45 10:00 TRES CANTOS
09:40 09:53 10:05 10:20 TRES CANTOS
10:00 10:13 10:25 10:40 TRES CANTOS
10:20 10:33 10:45 11:00 TRES CANTOS
10:40 10:53 11:05 11:20 TRES CANTOS
11:00 11:13 11:25 11:40 TRES CANTOS
11:20 11:33 11:45 12:00 TRES CANTOS
11:40 11:53 12:05 12:20 TRES CANTOS
12:00 12:13 12:25 12:40 TRES CANTOS
12:20 12:33 12:45 13:00 TRES CANTOS
12:40 12:53 13:05 13:20 TRES CANTOS
13:00 13:13 13:25 13:40 TRES CANTOS
13:20 13:33 13:45 14:00 TRES CANTOS
13:40 13:53 14:05 14:20 TRES CANTOS
14:00 14:13 14:25 14:40 TRES CANTOS
14:20 14:33 14:45 15:00 TRES CANTOS
14:40 14:53 15:05 15:20 TRES CANTOS
15:00 15:13 15:25 15:40 TRES CANTOS
15:20 15:33 15:45 16:00 TRES CANTOS
15:40 15:53 16:05 16:20 TRES CANTOS
16:00 16:13 16:25 16:40 TRES CANTOS
16:20 16:33 16:45 17:00 TRES CANTOS
16:40 16:53 17:05 17:20 TRES CANTOS
17:00 17:13 17:25 17:40 TRES CANTOS
17:20 17:33 17:45 18:00 TRES CANTOS
17:40 17:53 18:05 18:20 TRES CANTOS
18:00 18:13 18:25 18:40 TRES CANTOS
18:20 18:33 18:45 19:00 TRES CANTOS
18:45 18:58 19:10 19:25 TRES CANTOS
19:15 19:28 19:40 19:55 TRES CANTOS
19:45 19:58 20:10 20:25 TRES CANTOS
20:15 20:28 20:40 20:55 TRES CANTOS
20:45 20:58 21:10 21:25 TRES CANTOS
21:30 21:43 21:55 22:10 TRES CANTOS
22:00 22:13 22:25 –:– TRES CANTOS
23:00 23:13 23:25 –:– TRES CANTOS
HORARIO DE SEPTIEMBRE A JUNIO DE LUNES A VIERNES
Tres Cantos – El Goloso – Univ. Autónoma – Univ. Comillas – Alcobendas – S.S. de los Reyes – Aeropuerto (T4) – Barajas – Metro Canillejas (Madrid)
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados.
TRES CANTOS
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA


ALCOBENDAS

AEROPUERTO

DESTINO
destino
–:– –:– 05:30 05:50 T4-CANILLEJAS
–:– –:– 05:50 06:10 T4-CANILLEJAS
–:– –:– 06:05 06:25 T4-CANILLEJAS
05:50 –:– 06:20 06:40 T4-CANILLEJAS
–:– –:– 06:35 06:55 T4-CANILLEJAS
06:20 –:– 06:55 07:25 T4-CANILLEJAS
06:40 –:– 07:15 07:45 T4-CANILLEJAS
07:00 –:– 07:40 08:10 T4-CANILLEJAS
–:– 07:30 SOLO HASTA ALCOBENDAS
07:20 07:50 08:00 08:30 T4-CANILLEJAS
07:40 08:10 08:20 08:50 T4-CANILLEJAS
08:00 08:30 08:40 09:10 T4-CANILLEJAS
08:15 08:45 08:55 09:25 T4-CANILLEJAS
08:30 09:00 09:10 09:40 T4-CANILLEJAS
08:50 09:20 09:30 10:00 T4-CANILLEJAS
09:00 09:30 09:40 10:10 T4-CANILLEJAS
09:10 09:40 09:50 10:20 T4-CANILLEJAS
09:30 10:00 10:10 10:40 T4-CANILLEJAS
09:50 10:20 10:30 11:00 T4-CANILLEJAS
10:10 10:40 10:50 11:20 T4-CANILLEJAS
10:30 11:00 11:10 11:40 T4-CANILLEJAS
10:50 11:20 11:30 12:00 T4-CANILLEJAS
11:10 11:40 11:50 12:20 T4-CANILLEJAS
11:30 12:00 12:10 12:40 T4-CANILLEJAS
11:50 12:20 12:30 13:00 T4-CANILLEJAS
12:10 12:40 12:50 13:20 T4-CANILLEJAS
12:30 13:00 13:10 13:40 T4-CANILLEJAS
12:50 13:20 13:30 14:00 T4-CANILLEJAS
–:– 13:30 SOLO HASTA ALCOBENDAS
13:10 13:40 13:50 14:20 T4-CANILLEJAS
13:30 14:00 14:10 14:40 T4-CANILLEJAS
13:50 14:20 14:30 15:00 T4-CANILLEJAS
–:– 14:30 SOLO HASTA ALCOBENDAS
14:10 14:40 14:50 15:20 T4-CANILLEJAS
14:30 15:00 15:10 15:40 T4-CANILLEJAS
14:50 15:20 15:30 16:00 T4-CANILLEJAS
15:10 15:40 15:50 16:20 T4-CANILLEJAS
15:30 16:00 16:10 16:40 T4-CANILLEJAS
15:50 16:20 16:30 17:00 T4-CANILLEJAS
16:10 16:40 16:50 17:20 T4-CANILLEJAS
16:30 17:00 17:10 17:40 T4-CANILLEJAS
16:50 17:20 17:30 18:00 T4-CANILLEJAS
17:10 17:40 17:50 18:20 T4-CANILLEJAS
17:30 18:00 18:10 18:40 T4-CANILLEJAS
17:50 18:20 18:30 19:00 T4-CANILLEJAS
18:10 18:40 18:50 19:20 T4-CANILLEJAS
18:30 19:00 19:10 19:40 T4-CANILLEJAS
18:50 19:20 19:30 20:00 T4-CANILLEJAS
19:10 19:40 19.50 20:20 T4-CANILLEJAS
19:30 20:00 20:10 20:40 T4-CANILLEJAS
20:00 20:30 20:40 21:10 T4-CANILLEJAS
20:30 21:00 21:10 21:40 T4-CANILLEJAS
21:00 21:30 21:40 22:10 T4-CANILLEJAS
21:30 22:00 22:10 22:40 T4-CANILLEJAS
22:15 22:45 22:55 –:– ALCOBENDAS
HORARIO DE SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados.
TRES CANTOS
ALCOBENDAS

AEROPUERTO

DESTINO
destino
–:– 06:00 06:20 T4-CANILLEJAS
–:– 07:00 07:20 T4-CANILLEJAS
07:25 07:55 08:20 T4-CANILLEJAS
08:25 08:55 09:20 T4-CANILLEJAS
09:25 09:55 10:20 T4-CANILLEJAS
10:25 10:55 11:20 T4-CANILLEJAS
11:30 12:00 12:25 T4-CANILLEJAS
12:30 13:00 13:25 T4-CANILLEJAS
13:35 14:05 14:30 T4-CANILLEJAS
14:35 15:05 15:30 T4-CANILLEJAS
15:40 16:10 16:35 T4-CANILLEJAS
16:40 17:10 17:35 T4-CANILLEJAS
17:40 18:10 18:35 T4-CANILLEJAS
18:40 19:10 19:35 T4-CANILLEJAS
19:40 20:10 20:35 T4-CANILLEJAS
20:40 21:10 21:35 T4-CANILLEJAS
21:40 22:10 22:35 T4-CANILLEJAS
HORARIO DE NAVIDAD Y JULIO DE LUNES A VIERNES
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados.
TRES CANTOS
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
ALCOBENDAS

AEROPUERTO

DESTINO
destino
–:– –:– 05:30 05:50 T4-CANILLEJAS
–:– –:– 05:50 06:10 T4-CANILLEJAS
–:– –:– 06:05 06:25 T4-CANILLEJAS
05:50 –:– 06:20 06:40 T4-CANILLEJAS
–:– –:– 06:35 06:55 T4-CANILLEJAS
06:20 –:– 06:55 07:25 T4-CANILLEJAS
06:40 –:– 07:15 07:45 T4-CANILLEJAS
07:00 –:– 07:40 08:10 T4-CANILLEJAS
07:20 07:50 08:00 08:30 T4-CANILLEJAS
07:40 08:10 08:20 08:50 T4-CANILLEJAS
08:00 08:30 08:40 09:10 T4-CANILLEJAS
08:15 08:45 08:55 09:25 T4-CANILLEJAS
08:30 09:00 09:10 09:40 T4-CANILLEJAS
08:50 09:20 09:30 10:00 T4-CANILLEJAS
09:00 09:30 09:40 10:10 T4-CANILLEJAS
09:10 09:40 09:50 10:20 T4-CANILLEJAS
09:30 10:00 10:10 10:40 T4-CANILLEJAS
09:50 10:20 10:30 11:00 T4-CANILLEJAS
10:10 10:40 10:50 11:20 T4-CANILLEJAS
10:30 11:00 11:10 11:40 T4-CANILLEJAS
10:50 11:20 11:30 12:00 T4-CANILLEJAS
11:10 11:40 11:50 12:20 T4-CANILLEJAS
11:30 12:00 12:10 12:40 T4-CANILLEJAS
11:50 12:20 12:30 13:00 T4-CANILLEJAS
12:10 12:40 12:50 13:20 T4-CANILLEJAS
12:30 13:00 13:10 13:40 T4-CANILLEJAS
12:50 13:20 13:30 14:00 T4-CANILLEJAS
13:10 13:40 13:50 14:20 T4-CANILLEJAS
13:30 14:00 14:10 14:40 T4-CANILLEJAS
13:50 14:20 14:30 15:00 T4-CANILLEJAS
14:10 14:40 14:50 15:20 T4-CANILLEJAS
14:30 15:00 15:10 15:40 T4-CANILLEJAS
14:50 15:20 15:30 16:00 T4-CANILLEJAS
15:10 15:40 15:50 16:20 T4-CANILLEJAS
15:30 16:00 16:10 16:40 T4-CANILLEJAS
15:50 16:20 16:30 17:00 T4-CANILLEJAS
16:10 16:40 16:50 17:20 T4-CANILLEJAS
16:30 17:00 17:10 17:40 T4-CANILLEJAS
16:50 17:20 17:30 18:00 T4-CANILLEJAS
17:10 17:40 17:50 18:20 T4/CANILLEJAS
17:30 18:00 18:10 18:40 T4/CANILLEJAS
17:50 18:20 18:30 19:00 T4/CANILLEJAS
18:10 18:40 18:50 19:20 T4/CANILLEJAS
18:30 19:00 19:10 19:40 T4/CANILLEJAS
18:50 19:20 19:30 20:00 T4/CANILLEJAS
19:10 19:40 19:50 20:20 T4/CANILLEJAS
19:30 20:00 20:10 20:40 T4/CANILLEJAS
20:00 20:30 20:40 21:10 T4/CANILLEJAS
20:30 21:00 21:10 21:40 T4/CANILLEJAS
21:00 21:30 21:40 22:10 T4/CANILLEJAS
21:30 22:00 22:10 22:40 T4/CANILLEJAS
22:15 22:45 22:55 –:– ALCOBENDAS
HORARIO DE SEMANA SANTA Y AGOSTO DE LUNES A VIERNES
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados.
TRES CANTOS
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
ALCOBENDAS

AEROPUERTO

DESTINO
destino
–:– –:– 05:30 05:50 T4-CANILLEJAS
–:– –:– 05:50 06:10 T4-CANILLEJAS
05:50 –:– 06:20 06:40 T4-CANILLEJAS
–:– –:– 06:40 07:00 T4-CANILLEJAS
06:25 –:– 07:00 07:20 T4-CANILLEJAS
06:45 –:– 07:20 07:45 T4-CANILLEJAS
07:00 –:– 07:40 08:10 T4-CANILLEJAS
07:25 07:55 08:05 08:35 T4-CANILLEJAS
07:50 08:20 08:30 09:00 T4-CANILLEJAS
08:10 08:40 08:50 09:20 T4-CANILLEJAS
08:30 09:00 09:10 09:40 T4-CANILLEJAS
08:50 09:20 09:30 10:00 T4-CANILLEJAS
09:10 09:40 09:50 10:20 T4-CANILLEJAS
09:30 10:00 10:10 10:40 T4-CANILLEJAS
09:50 10:20 10:30 11:00 T4-CANILLEJAS
10:10 10:40 10:50 11:20 T4-CANILLEJAS
10:30 11:00 11:10 11:40 T4-CANILLEJAS
10:50 11:20 11:30 12:00 T4-CANILLEJAS
11:10 11:40 11:50 12:20 T4-CANILLEJAS
11:30 12:00 12:10 12:40 T4-CANILLEJAS
11:50 12:20 12:30 13:00 T4-CANILLEJAS
12:10 12:40 12:50 13:20 T4-CANILLEJAS
12:30 13:00 13:10 13:40 T4-CANILLEJAS
12:50 13:20 13:30 14:00 T4-CANILLEJAS
13:10 13:40 13:50 14:20 T4-CANILLEJAS
13:30 14:00 14:10 14:40 T4-CANILLEJAS
13:50 14:20 14:30 15:00 T4-CANILLEJAS
14:10 14:40 14:50 15:20 T4-CANILLEJAS
14:30 15:00 15:10 15:40 T4-CANILLEJAS
14:50 15:20 15:30 16:00 T4-CANILLEJAS
15:10 15:40 15:50 16:20 T4-CANILLEJAS
15:30 16:00 16:10 16:40 T4-CANILLEJAS
15:50 16:20 16:30 17:00 T4-CANILLEJAS
16:10 16:40 16:50 17:20 T4-CANILLEJAS
16:30 17:00 17:10 17:40 T4-CANILLEJAS
16:50 17:20 17:30 18:00 T4-CANILLEJAS
17:10 17:40 17:50 18:20 T4-CANILLEJAS
17:30 18:00 18:10 18:40 T4-CANILLEJAS
17:50 18:20 18:30 19:00 T4-CANILLEJAS
18:10 18:40 18:50 19:20 T4/CANILLEJAS
18:30 19:00 19:10 19:40 T4/CANILLEJAS
18:50 19:20 19:30 20:00 T4/CANILLEJAS
19:10 19:40 19:50 20:20 T4/CANILLEJAS
19:30 20:00 20:10 20:40 T4/CANILLEJAS
20:00 20:30 20:40 21:10 T4/CANILLEJAS
20:30 21:00 21:10 21:40 T4/CANILLEJAS
21:00 21:30 21:40 22:10 T4/CANILLEJAS
21:30 22:00 22:10 22:40 T4/CANILLEJAS
22:15 22:45 22:55 –:– ALCOBENDAS
PARADAS LINEA 827 – IDA
827 Paradas ida
MUNICIPIO Nº PARADA
DIRECCIÓN
DENOMINACIÓN
CORRESPONDENCIA
CORONA
Madrid 4593 Josefa Valcárcel 152 Canillejas-Área Intermodal A
Madrid 7324 Logroño 6 Av. Logroño-Pº Alameda de Osuna A
Madrid 7325 Logroño 36 Av. Logroño-Jardines de Aranjuez A
Madrid 7326 Logroño 40 Av. Logroño-Parque El Capricho A
Madrid 7327 Logroño 189 Av. Logroño-Alameda de Osuna A
Madrid 4922 Logroño 227 Av. Logroño-Tintín y Milú
A
Madrid 1313 Logroño 243 Av. Logroño-Marqués de Berna A
Madrid 1315 Logroño 96 Av. Logroño-Ariadna A
Madrid 1321 Logroño 130 Av. Logroño-Algemesí A
Madrid 7333 Logroño 162
Av. Logroño-Pza. Pajarones
A
Madrid 16644 Alcobendas a Barajas 1000 Ctra. M110-Aparcamiento T4 A
Madrid 16646 Hispanidad I (Aeropuerto T4)
Av. Hispanidad-Aeropuerto T4
A
Alcobendas 7369 Crta. Barajas Ctra. M12-La Moraleja B1
Alcobendas 7370 Crta. Barajas Ctra. Barajas-Butano B1
Alcobendas 6838 Av. Barajas Av. Barajas-Parque Bomberos B1
Alcobendas 6840 Av. Barajas Av. Barajas-Arroyo de la Vega B1
Alcobendas 7236 Av. España 72 Av. España-M. Sebastián Izuel B1
Alcobendas 6755 Marquesa Viuda de Aldama 14 Marquesa Viuda de Aldama-NªSra. del Pilar B1
Alcobendas 6756 Marqués de la Valdavia 20
Marqués Valdavia- Ramón Fdez. Guisasola B1
Alcobendas 6758 Marqués de la Valdavia 50 Marqués Valdavia-Nemesio Castro B1
Alcobendas 6759 Marqués de la Valdavia 88 Marqués Valdavia-Av. España B1
Alcobendas 7364 Marqués de la Valdavia 94 Marqués Valdavia-Ruperto Chapi B1
Alcobendas 6771 Marqués de la Valdavia 110 Marqués Valdavia-Manuel de Falla B1
Alcobendas 12723 Marqués de la Valdavia 138
Marqués Valdavia-Est. Valdelasfuentes B1
Alcobendas 18077 Marqués de la Valdavia 131 Marqués Valdavia-Máquina del Tren B1
Alcobendas 18078 Marqués de la Valdavia 167 Marqués Valdavia-hipermercado B1
Alcobendas 7374 Goloso 4.600 Ctra. M616-Colegio B1
Alcobendas 7376 M-616 (Alcobendas ) 5300 Ctra. M616-Univ. Comillas
B1
Madrid 18639 Newton 13 Newton-Nicolás Cabrera B1
Madrid 18637 Newton 13 Newton-Fco. Tomás y Valiente B1
Madrid 18635 Marie Curie 4 Marie Curie-Facultad Informática B1
Madrid 9128 Iván Pavlov 4 Iván Pavlov-Rectorado B1
Madrid 18634 Marie Curie 4 Marie Curie-Fco. Tomás y Valiente B1
Madrid 50020 M-616 (Alcobendas) 6800 Ctra. M616-Escuela Ideo B1
Madrid 6571 M-607 16.800 Ctra. M-607-El Goloso B1
Madrid 6572 Colmenar Viejo 19.800 Ctra. M607-Las Jarillas B2
Madrid 6573 Colmenar Viejo 21.000 Ctra. M607-Cementerio La Paz B2
Tres Cantos 9097 Parque 2 Av. Parque-Puerta Madrid B2
PARADAS LINEA 827 – VUELTA
827 Paradas vuelta
MUNICIPIO Nº PARADA DIRECCIÓN
DENOMINACIÓN
CORRESPONDENCIA
CORONA
Tres Cantos 9097 Parque 2 Av. Parque-Pza. Puerta Madrid B2
Tres Cantos 11535 Parque 36 Av. Parque-Mar Egeo B2
Tres Cantos 11632 Parque 74 Av. Viñuelas-Pza. Solidaridad B2
Tres Cantos 6647 Viñuelas 38 Av. Viñuelas-Gta. Roble B2
Tres Cantos 6648 Vado 44 Vado-Marte B2
Tres Cantos 6650 Vado 66 Vado- Colegio
B2
Tres Cantos 6652 Majada 4 Majada-Av. Industria B2
Tres Cantos 6654 Industria 25 Av. Industria-Imprenta B2
Tres Cantos 6656 Industria 26 Av. Industria-Batantes B2
Tres Cantos 6658 Industria 34
Av. Industria-Pza. Escuadra
B2
Tres Cantos 6636 Industria 52 Av. Industria-Yunque B2
Tres Cantos 6638 Industria 76
Av. Industria-Pico de San Pedro
B2
Tres Cantos 6641 Artesanos 66 Av. Artesanos-Residencia Ancianos B2
Tres Cantos 6643 Colmenar Viejo S/N Av. Colmenar Viejo-Guardia Civil B2
Tres Cantos 8395 Colmenar Viejo 44 Av. Colmenar Viejo-C.C. El Zoco B2
Tres Cantos 6660 Colmenar Viejo 46 Av. Colmenar Viejo-Descubridores B2
Tres Cantos 8398 Colmenar Viejo S/N Av. Colmenar Viejo-Pza. del Toro B2
Tres Cantos 8399 Encuartes 21 Av. Encuartes-Panaderos B2
Tres Cantos 9681 Encuartes 17
Av. Encuartes-Luna
B2
Tres Cantos 12508 Encuartes 9
Eva. Encuartes-Ayuntamiento
B2
Tres Cantos 9645 Encuartes 5 Av. Encuartes-Av. Labradores B2
Tres Cantos 9683 Viñuelas 2 Av. Viñuelas-Pza. Encina B2
Tres Cantos 13189 Parque S/N Av. Parque-Olmo B2
Tres Cantos 11534 Parque 30
Av. Parque-Einstein
B2
Tres Cantos 9096 Parque 2 Pza. Puerta Madrid-Residencial Aislada B2
Madrid 12875 M-607 Colmenar Viejo 19300 Ctra. M607-Cementerio La Paz B2
Madrid 9679 M-607 Colmenar Viejo 17200 Ctra. M607-Est. El Goloso B1
Madrid 6664 M-607 Colmenar Viejo 16900
Ctra. M607-El Goloso
B1
Madrid 50021 M-616 (Alcobendas) 6700 Ctra. M616-Escuela Ideo B1
Madrid 18639 Newton 13 Newton-Nicolás Cabrera B1
Madrid 18637 Newton 13 Newton-Fco. Tomás y Valiente B1
Madrid 18635 Marie Curie 4
Marie Curie-Facultad Informática
B1
Madrid 9128 Iván Pavlov 4 Iván Pavlov-Rectorado B1
Madrid 18634 Marie Curie 4 Marie Curie-Fco. Tomás y Valiente B1
Madrid 18636 Newton 13 Newton-Fco. Tomás y Valiente B1
Madrid 18638 Newton 13 Newton-Nicolás Cabrera B1
Alcobendas 8419 M-616 (Alcobendas) 5400 Ctra. M616-Universidad Comillas B1
Alcobendas 7375 Goloso 4.600 Ctra. M616-Colegio B1
Alcobendas 11330 Marqués de la Valdavia 145 Marqués Valdavia 147 B1
Alcobendas 7373 Marqués de la Valdavia 123 Marqués Valdavia-Camilo José Cela B1
Alcobendas 12724 Marqués de la Valdavia 105 Marqués Valdavia-Est. Valdelasfuentes B1
Alcobendas 6772 Marqués de la Valdavia 91 Marqués Valdavia-Av. Doctor Severo Ochoa B1
Alcobendas 7365 Marqués de la Valdavia 83 Marqués Valdavia-Jacinto Benavente B1
Alcobendas 6770 España 14 Av. España-Constitución B1
Alcobendas 6763 España 34 Av. España-Ayuntamiento B1
Alcobendas 10614 España 52 Av. España-Est. Alcobendas S.Sebastián de los Reyes B1
S.S. de los Reyes 6769 Sierra 37 Av. Sierra-C.C. La Viña B1
S.S. de los Reyes 6792 Colmenar Viejo 27 Av. Colmenar Viejo-Ntra. Sra. Carmen B1
S.S. de los Reyes 6790 Real 3 Real-Sacramento B1
Alcobendas 12925 España 58 Av. España-Centro de Mayores B1
Alcobendas 7236 España 72 Av. España-M. Sebastián Izuel B1
Alcobendas 6841 Av. Barajas Av. Barajas-Urb. Fuente Hito B1
Alcobendas 18823 Av. Barajas Av. Barajas-Hotel B1
Alcobendas 7369 Av. Barajas Ctra. M12-La Moraleja B1
Madrid 16646 Hispanidad I (Aeropuerto T4) Av. Hispanidad-Aeropuerto T4 A
Madrid 16645 Alcobendas a Barajas, 1000 Ctra. M110-Aparcamiento T4 A
Madrid 7363 Logroño 345 Av. Logroño-Est. Barajas A
Madrid 1322 Logroño 323 Av. Logroño-Algemesí A
Madrid 1316 Logroño 303 Av. Logroño-Ariadna A
Madrid 1314 Logroño 269 Av. Logroño-Marqués de Berna A
Madrid 4921 Logroño 225 Av. Logroño-Benifayo A
Madrid 7384 Logroño 179 Av. Logroño-Alameda de Osuna A
Madrid 7385 Logroño 40 Av. Logroño-Parque El Capricho A
Madrid 7386 Logroño 34 Av. Logroño-Jardines de Aranjuez A
