HORARIO DE SEPTIEMBRE A JUNIO DE LUNES A VIERNES | ||||
Metro Canillejas (Madrid) – Barajas – Aeropuerto (T4) – Alcobendas – Univ. Comillas – Univ. Autónoma – El Goloso – Tres Cantos |
||||
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados. | ||||
CANILLEJAS![]() |
AEROPUERTO![]() |
ALCOBENDAS![]() |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ![]() |
DESTINO![]() |
–:– | –:– | 06:00 | –:– | TRES CANTOS |
–:– | –:– | 06:25 | –:– | TRES CANTOS |
06:15 | 06:28 | 06:40 | –:– | TRES CANTOS |
06:35 | 06:48 | 07:00 | –:– | TRES CANTOS |
06:50 | 07:03 | 07:15 | 07:30 | TRES CANTOS |
07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:45 | TRES CANTOS |
07:20 | 07:33 | 07:45 | 08:00 | TRES CANTOS |
07:30 | 07:43 | 07:55 | HASTA | UNIVERSIDAD |
07:35 | 07:48 | 08:00 | 08:15 | TRES CANTOS |
08:15 | HASTA | UNIVERSIDAD | ||
07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:30 | TRES CANTOS |
08:05 | 08:18 | 08:30 | 08:45 | TRES CANTOS |
08:20 | 08:33 | 08:45 | 09:00 | TRES CANTOS |
08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:20 | TRES CANTOS |
09:00 | 09:13 | 09:25 | 09:40 | TRES CANTOS |
09:20 | 09:33 | 09:45 | 10:00 | TRES CANTOS |
09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:20 | TRES CANTOS |
10:00 | 10:13 | 10:25 | 10:40 | TRES CANTOS |
10:20 | 10:33 | 10:45 | 11:00 | TRES CANTOS |
10:40 | 10:53 | 11:05 | 11:20 | TRES CANTOS |
11:00 | 11:13 | 11:25 | 11:40 | TRES CANTOS |
11:20 | 11:33 | 11:45 | 12:00 | TRES CANTOS |
11:40 | 11:53 | 12:05 | 12:20 | TRES CANTOS |
12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:40 | TRES CANTOS |
12:20 | 12:33 | 12:45 | 13:00 | TRES CANTOS |
12:40 | 12:53 | 13:05 | 13:20 | TRES CANTOS |
13:00 | 13:13 | 13:25 | 13:40 | TRES CANTOS |
13:20 | 13:33 | 13:45 | 14:00 | TRES CANTOS |
14:05 | HASTA | UNIVERSIDAD | ||
13:40 | 13:53 | 14:05 | 14:20 | TRES CANTOS |
14:00 | 14:13 | 14:25 | 14:40 | TRES CANTOS |
14:20 | 14:33 | 14:45 | 15:00 | TRES CANTOS |
15:05 | HASTA | UNIVERSIDAD | ||
14:40 | 14:53 | 15:05 | 15:20 | TRES CANTOS |
15:00 | 15:13 | 15:25 | 15:40 | TRES CANTOS |
15:20 | 15:33 | 15:45 | 16:00 | TRES CANTOS |
15:40 | 15:53 | 16:05 | 16:20 | TRES CANTOS |
16:00 | 16:13 | 16:25 | 16:40 | TRES CANTOS |
16:20 | 16:33 | 16:45 | 17:00 | TRES CANTOS |
16:40 | 16:53 | 17:05 | 17:20 | TRES CANTOS |
17:00 | 17:13 | 17:25 | 17:40 | TRES CANTOS |
17:20 | 17:33 | 17:45 | 18:00 | TRES CANTOS |
17:40 | 17:53 | 18:05 | 18:20 | TRES CANTOS |
18:00 | 18:13 | 18:25 | 18:40 | TRES CANTOS |
18:20 | 18:33 | 18:45 | 19:00 | TRES CANTOS |
18:45 | 18:58 | 19:10 | 19:25 | TRES CANTOS |
19:15 | 19:28 | 19:40 | 19:55 | TRES CANTOS |
19:45 | 19:58 | 20:10 | 20:25 | TRES CANTOS |
20:15 | 20:28 | 20:40 | 20:55 | TRES CANTOS |
20:45 | 20:58 | 21:10 | 21:25 | TRES CANTOS |
21:30 | 21:43 | 21:55 | 22:10 | TRES CANTOS |
22:00 | 22:13 | 22:25 | –:– | TRES CANTOS |
23:00 | 23:13 | 23:25 | –:– | TRES CANTOS |
HORARIO DE SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
|||
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados. | |||
CANILLEJAS![]() |
AEROPUERTO![]() |
ALCOBENDAS![]() |
DESTINO![]() |
06:45 | 06:58 | 07:10 | TRES CANTOS |
07:45 | 07:58 | 08:10 | TRES CANTOS |
08:45 | 08:58 | 09:10 | TRES CANTOS |
09:45 | 09:58 | 10:10 | TRES CANTOS |
10:50 | 11:03 | 11:15 | TRES CANTOS |
11:50 | 12:03 | 12:15 | TRES CANTOS |
12:55 | 13:08 | 13:20 | TRES CANTOS |
13:55 | 14:08 | 14:20 | TRES CANTOS |
15:00 | 15:13 | 15:25 | TRES CANTOS |
16:00 | 16:13 | 16:25 | TRES CANTOS |
17:00 | 17:13 | 17:25 | TRES CANTOS |
18:00 | 18:13 | 18:25 | TRES CANTOS |
19:00 | 19:13 | 19:25 | TRES CANTOS |
20:00 | 20:13 | 20:25 | TRES CANTOS |
21:00 | 21:13 | 21:25 | TRES CANTOS |
22:00 | 22:13 | 22:25 | TRES CANTOS |
23:00 | 23:13 | 23:25 | TRES CANTOS |
HORARIO DE NAVIDAD Y JULIO DE LUNES A VIERNES |
||||
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados. | ||||
CANILLEJAS![]() |
AEROPUERTO![]() |
ALCOBENDAS![]() |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ![]() |
DESTINO![]() |
–:– | –:– | 06:00 | –:– | TRES CANTOS |
–:– | –:– | 06:25 | –:– | TRES CANTOS |
06:15 | 06:28 | 06:40 | –:– | TRES CANTOS |
06:35 | 06:48 | 07:00 | –:– | TRES CANTOS |
06:50 | 07:03 | 07:15 | 07:30 | TRES CANTOS |
07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:45 | TRES CANTOS |
07:20 | 07:33 | 07:45 | 08:00 | TRES CANTOS |
07:35 | 07:48 | 08:00 | 08:15 | TRES CANTOS |
07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:30 | TRES CANTOS |
08:05 | 08:18 | 08:30 | 08:45 | TRES CANTOS |
08:20 | 08:33 | 08:45 | 09:00 | TRES CANTOS |
08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:20 | TRES CANTOS |
09:00 | 09:13 | 09:25 | 09:40 | TRES CANTOS |
09:20 | 09:33 | 09:45 | 10:00 | TRES CANTOS |
09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:20 | TRES CANTOS |
10:00 | 10:13 | 10:25 | 10:40 | TRES CANTOS |
10:20 | 10:33 | 10:45 | 11:00 | TRES CANTOS |
10:40 | 10:53 | 11:05 | 11:20 | TRES CANTOS |
11:00 | 11:13 | 11:25 | 11:40 | TRES CANTOS |
11:20 | 11:33 | 11:45 | 12:00 | TRES CANTOS |
11:40 | 11:53 | 12:05 | 12:20 | TRES CANTOS |
12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:40 | TRES CANTOS |
12:20 | 12:33 | 12:45 | 13:00 | TRES CANTOS |
12:40 | 12:53 | 13:05 | 13:20 | TRES CANTOS |
13:00 | 13:13 | 13:25 | 13:40 | TRES CANTOS |
13:20 | 13:33 | 13:45 | 14:00 | TRES CANTOS |
13:40 | 13:53 | 14:05 | 14:20 | TRES CANTOS |
14:00 | 14:13 | 14:25 | 14:40 | TRES CANTOS |
14:20 | 14:33 | 14:45 | 15:00 | TRES CANTOS |
14:40 | 14:53 | 15:05 | 15:20 | TRES CANTOS |
15:00 | 15:13 | 15:25 | 15:40 | TRES CANTOS |
15:20 | 15:33 | 15:45 | 16:00 | TRES CANTOS |
15:40 | 15:53 | 16:05 | 16:20 | TRES CANTOS |
16:00 | 16:13 | 16:25 | 16:40 | TRES CANTOS |
16:20 | 16:33 | 16:45 | 17:00 | TRES CANTOS |
16:40 | 16:53 | 17:05 | 17:20 | TRES CANTOS |
17:00 | 17:13 | 17:25 | 17:40 | TRES CANTOS |
17:20 | 17:33 | 17:45 | 18:00 | TRES CANTOS |
17:40 | 17:53 | 18:05 | 18:20 | TRES CANTOS |
18:00 | 18:13 | 18:25 | 18:40 | TRES CANTOS |
18:20 | 18:33 | 18:45 | 19:00 | TRES CANTOS |
18:45 | 18:58 | 19:10 | 19:25 | TRES CANTOS |
19:15 | 19:28 | 19:40 | 19:55 | TRES CANTOS |
19:45 | 19:58 | 20:10 | 20:25 | TRES CANTOS |
20:15 | 20:28 | 20:40 | 20:55 | TRES CANTOS |
20:45 | 20:58 | 21:10 | 21:25 | TRES CANTOS |
21:30 | 21:43 | 21:55 | 22:10 | TRES CANTOS |
22:00 | 22:13 | 22:25 | –:– | TRES CANTOS |
23:00 | 23:13 | 23:25 | –:– | TRES CANTOS |
HORARIO DE SEMANA SANTA Y AGOSTO DE LUNES A VIERNES |
||||
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados. | ||||
CANILLEJAS![]() |
AEROPUERTO![]() |
ALCOBENDAS![]() |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ![]() |
DESTINO![]() |
–:– | –:– | 06:00 | –:– | TRES CANTOS |
–:– | –:– | 06:25 | –:– | TRES CANTOS |
06:15 | 06:28 | 06:40 | –:– | TRES CANTOS |
06:40 | 06:53 | 07:05 | –:– | TRES CANTOS |
07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:40 | TRES CANTOS |
07:20 | 07:33 | 07:45 | 08:00 | TRES CANTOS |
07:40 | 07:53 | 08:05 | 08:20 | TRES CANTOS |
08:00 | 08:13 | 08:25 | 08:40 | TRES CANTOS |
08:20 | 08:33 | 08:45 | 09:00 | TRES CANTOS |
08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:20 | TRES CANTOS |
09:00 | 09:13 | 09:25 | 09:40 | TRES CANTOS |
09:20 | 09:33 | 09:45 | 10:00 | TRES CANTOS |
09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:20 | TRES CANTOS |
10:00 | 10:13 | 10:25 | 10:40 | TRES CANTOS |
10:20 | 10:33 | 10:45 | 11:00 | TRES CANTOS |
10:40 | 10:53 | 11:05 | 11:20 | TRES CANTOS |
11:00 | 11:13 | 11:25 | 11:40 | TRES CANTOS |
11:20 | 11:33 | 11:45 | 12:00 | TRES CANTOS |
11:40 | 11:53 | 12:05 | 12:20 | TRES CANTOS |
12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:40 | TRES CANTOS |
12:20 | 12:33 | 12:45 | 13:00 | TRES CANTOS |
12:40 | 12:53 | 13:05 | 13:20 | TRES CANTOS |
13:00 | 13:13 | 13:25 | 13:40 | TRES CANTOS |
13:20 | 13:33 | 13:45 | 14:00 | TRES CANTOS |
13:40 | 13:53 | 14:05 | 14:20 | TRES CANTOS |
14:00 | 14:13 | 14:25 | 14:40 | TRES CANTOS |
14:20 | 14:33 | 14:45 | 15:00 | TRES CANTOS |
14:40 | 14:53 | 15:05 | 15:20 | TRES CANTOS |
15:00 | 15:13 | 15:25 | 15:40 | TRES CANTOS |
15:20 | 15:33 | 15:45 | 16:00 | TRES CANTOS |
15:40 | 15:53 | 16:05 | 16:20 | TRES CANTOS |
16:00 | 16:13 | 16:25 | 16:40 | TRES CANTOS |
16:20 | 16:33 | 16:45 | 17:00 | TRES CANTOS |
16:40 | 16:53 | 17:05 | 17:20 | TRES CANTOS |
17:00 | 17:13 | 17:25 | 17:40 | TRES CANTOS |
17:20 | 17:33 | 17:45 | 18:00 | TRES CANTOS |
17:40 | 17:53 | 18:05 | 18:20 | TRES CANTOS |
18:00 | 18:13 | 18:25 | 18:40 | TRES CANTOS |
18:20 | 18:33 | 18:45 | 19:00 | TRES CANTOS |
18:45 | 18:58 | 19:10 | 19:25 | TRES CANTOS |
19:15 | 19:28 | 19:40 | 19:55 | TRES CANTOS |
19:45 | 19:58 | 20:10 | 20:25 | TRES CANTOS |
20:15 | 20:28 | 20:40 | 20:55 | TRES CANTOS |
20:45 | 20:58 | 21:10 | 21:25 | TRES CANTOS |
21:30 | 21:43 | 21:55 | 22:10 | TRES CANTOS |
22:00 | 22:13 | 22:25 | –:– | TRES CANTOS |
23:00 | 23:13 | 23:25 | –:– | TRES CANTOS |
HORARIO DE SEPTIEMBRE A JUNIO DE LUNES A VIERNES |
||||
Tres Cantos – El Goloso – Univ. Autónoma – Univ. Comillas – Alcobendas – S.S. de los Reyes – Aeropuerto (T4) – Barajas – Metro Canillejas (Madrid) |
||||
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados. | ||||
TRES CANTOS![]() |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ![]() |
ALCOBENDAS![]() |
AEROPUERTO![]() |
DESTINO![]() |
–:– | –:– | 05:30 | 05:50 | T4-CANILLEJAS |
–:– | –:– | 05:50 | 06:10 | T4-CANILLEJAS |
–:– | –:– | 06:05 | 06:25 | T4-CANILLEJAS |
05:50 | –:– | 06:20 | 06:40 | T4-CANILLEJAS |
–:– | –:– | 06:35 | 06:55 | T4-CANILLEJAS |
06:20 | –:– | 06:55 | 07:25 | T4-CANILLEJAS |
06:40 | –:– | 07:15 | 07:45 | T4-CANILLEJAS |
07:00 | –:– | 07:40 | 08:10 | T4-CANILLEJAS |
–:– | 07:30 | SOLO HASTA | ALCOBENDAS | |
07:20 | 07:50 | 08:00 | 08:30 | T4-CANILLEJAS |
07:40 | 08:10 | 08:20 | 08:50 | T4-CANILLEJAS |
08:00 | 08:30 | 08:40 | 09:10 | T4-CANILLEJAS |
08:15 | 08:45 | 08:55 | 09:25 | T4-CANILLEJAS |
08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | T4-CANILLEJAS |
08:50 | 09:20 | 09:30 | 10:00 | T4-CANILLEJAS |
09:00 | 09:30 | 09:40 | 10:10 | T4-CANILLEJAS |
09:10 | 09:40 | 09:50 | 10:20 | T4-CANILLEJAS |
09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:40 | T4-CANILLEJAS |
09:50 | 10:20 | 10:30 | 11:00 | T4-CANILLEJAS |
10:10 | 10:40 | 10:50 | 11:20 | T4-CANILLEJAS |
10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:40 | T4-CANILLEJAS |
10:50 | 11:20 | 11:30 | 12:00 | T4-CANILLEJAS |
11:10 | 11:40 | 11:50 | 12:20 | T4-CANILLEJAS |
11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:40 | T4-CANILLEJAS |
11:50 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | T4-CANILLEJAS |
12:10 | 12:40 | 12:50 | 13:20 | T4-CANILLEJAS |
12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:40 | T4-CANILLEJAS |
12:50 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | T4-CANILLEJAS |
–:– | 13:30 | SOLO HASTA | ALCOBENDAS | |
13:10 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | T4-CANILLEJAS |
13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | T4-CANILLEJAS |
13:50 | 14:20 | 14:30 | 15:00 | T4-CANILLEJAS |
–:– | 14:30 | SOLO HASTA | ALCOBENDAS | |
14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | T4-CANILLEJAS |
14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:40 | T4-CANILLEJAS |
14:50 | 15:20 | 15:30 | 16:00 | T4-CANILLEJAS |
15:10 | 15:40 | 15:50 | 16:20 | T4-CANILLEJAS |
15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:40 | T4-CANILLEJAS |
15:50 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | T4-CANILLEJAS |
16:10 | 16:40 | 16:50 | 17:20 | T4-CANILLEJAS |
16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:40 | T4-CANILLEJAS |
16:50 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | T4-CANILLEJAS |
17:10 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | T4-CANILLEJAS |
17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:40 | T4-CANILLEJAS |
17:50 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | T4-CANILLEJAS |
18:10 | 18:40 | 18:50 | 19:20 | T4-CANILLEJAS |
18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:40 | T4-CANILLEJAS |
18:50 | 19:20 | 19:30 | 20:00 | T4-CANILLEJAS |
19:10 | 19:40 | 19.50 | 20:20 | T4-CANILLEJAS |
19:30 | 20:00 | 20:10 | 20:40 | T4-CANILLEJAS |
20:00 | 20:30 | 20:40 | 21:10 | T4-CANILLEJAS |
20:30 | 21:00 | 21:10 | 21:40 | T4-CANILLEJAS |
21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:10 | T4-CANILLEJAS |
21:30 | 22:00 | 22:10 | 22:40 | T4-CANILLEJAS |
22:15 | 22:45 | 22:55 | –:– | ALCOBENDAS |
HORARIO DE SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
|||
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados. | |||
TRES CANTOS![]() |
ALCOBENDAS![]() |
AEROPUERTO![]() |
DESTINO![]() |
–:– | 06:00 | 06:20 | T4-CANILLEJAS |
–:– | 07:00 | 07:20 | T4-CANILLEJAS |
07:25 | 07:55 | 08:20 | T4-CANILLEJAS |
08:25 | 08:55 | 09:20 | T4-CANILLEJAS |
09:25 | 09:55 | 10:20 | T4-CANILLEJAS |
10:25 | 10:55 | 11:20 | T4-CANILLEJAS |
11:30 | 12:00 | 12:25 | T4-CANILLEJAS |
12:30 | 13:00 | 13:25 | T4-CANILLEJAS |
13:35 | 14:05 | 14:30 | T4-CANILLEJAS |
14:35 | 15:05 | 15:30 | T4-CANILLEJAS |
15:40 | 16:10 | 16:35 | T4-CANILLEJAS |
16:40 | 17:10 | 17:35 | T4-CANILLEJAS |
17:40 | 18:10 | 18:35 | T4-CANILLEJAS |
18:40 | 19:10 | 19:35 | T4-CANILLEJAS |
19:40 | 20:10 | 20:35 | T4-CANILLEJAS |
20:40 | 21:10 | 21:35 | T4-CANILLEJAS |
21:40 | 22:10 | 22:35 | T4-CANILLEJAS |
HORARIO DE NAVIDAD Y JULIO DE LUNES A VIERNES |
||||
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados. | ||||
TRES CANTOS![]() |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ![]() |
ALCOBENDAS![]() |
AEROPUERTO![]() |
DESTINO![]() |
–:– | –:– | 05:30 | 05:50 | T4-CANILLEJAS |
–:– | –:– | 05:50 | 06:10 | T4-CANILLEJAS |
–:– | –:– | 06:05 | 06:25 | T4-CANILLEJAS |
05:50 | –:– | 06:20 | 06:40 | T4-CANILLEJAS |
–:– | –:– | 06:35 | 06:55 | T4-CANILLEJAS |
06:20 | –:– | 06:55 | 07:25 | T4-CANILLEJAS |
06:40 | –:– | 07:15 | 07:45 | T4-CANILLEJAS |
07:00 | –:– | 07:40 | 08:10 | T4-CANILLEJAS |
07:20 | 07:50 | 08:00 | 08:30 | T4-CANILLEJAS |
07:40 | 08:10 | 08:20 | 08:50 | T4-CANILLEJAS |
08:00 | 08:30 | 08:40 | 09:10 | T4-CANILLEJAS |
08:15 | 08:45 | 08:55 | 09:25 | T4-CANILLEJAS |
08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | T4-CANILLEJAS |
08:50 | 09:20 | 09:30 | 10:00 | T4-CANILLEJAS |
09:00 | 09:30 | 09:40 | 10:10 | T4-CANILLEJAS |
09:10 | 09:40 | 09:50 | 10:20 | T4-CANILLEJAS |
09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:40 | T4-CANILLEJAS |
09:50 | 10:20 | 10:30 | 11:00 | T4-CANILLEJAS |
10:10 | 10:40 | 10:50 | 11:20 | T4-CANILLEJAS |
10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:40 | T4-CANILLEJAS |
10:50 | 11:20 | 11:30 | 12:00 | T4-CANILLEJAS |
11:10 | 11:40 | 11:50 | 12:20 | T4-CANILLEJAS |
11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:40 | T4-CANILLEJAS |
11:50 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | T4-CANILLEJAS |
12:10 | 12:40 | 12:50 | 13:20 | T4-CANILLEJAS |
12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:40 | T4-CANILLEJAS |
12:50 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | T4-CANILLEJAS |
13:10 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | T4-CANILLEJAS |
13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | T4-CANILLEJAS |
13:50 | 14:20 | 14:30 | 15:00 | T4-CANILLEJAS |
14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | T4-CANILLEJAS |
14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:40 | T4-CANILLEJAS |
14:50 | 15:20 | 15:30 | 16:00 | T4-CANILLEJAS |
15:10 | 15:40 | 15:50 | 16:20 | T4-CANILLEJAS |
15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:40 | T4-CANILLEJAS |
15:50 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | T4-CANILLEJAS |
16:10 | 16:40 | 16:50 | 17:20 | T4-CANILLEJAS |
16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:40 | T4-CANILLEJAS |
16:50 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | T4-CANILLEJAS |
17:10 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | T4/CANILLEJAS |
17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:40 | T4/CANILLEJAS |
17:50 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | T4/CANILLEJAS |
18:10 | 18:40 | 18:50 | 19:20 | T4/CANILLEJAS |
18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:40 | T4/CANILLEJAS |
18:50 | 19:20 | 19:30 | 20:00 | T4/CANILLEJAS |
19:10 | 19:40 | 19:50 | 20:20 | T4/CANILLEJAS |
19:30 | 20:00 | 20:10 | 20:40 | T4/CANILLEJAS |
20:00 | 20:30 | 20:40 | 21:10 | T4/CANILLEJAS |
20:30 | 21:00 | 21:10 | 21:40 | T4/CANILLEJAS |
21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:10 | T4/CANILLEJAS |
21:30 | 22:00 | 22:10 | 22:40 | T4/CANILLEJAS |
22:15 | 22:45 | 22:55 | –:– | ALCOBENDAS |
HORARIO DE SEMANA SANTA Y AGOSTO DE LUNES A VIERNES |
||||
En paradas que no sean cabecera de línea, los horarios de paso son aproximados. | ||||
TRES CANTOS![]() |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ![]() |
ALCOBENDAS![]() |
AEROPUERTO![]() |
DESTINO![]() |
–:– | –:– | 05:30 | 05:50 | T4-CANILLEJAS |
–:– | –:– | 05:50 | 06:10 | T4-CANILLEJAS |
05:50 | –:– | 06:20 | 06:40 | T4-CANILLEJAS |
–:– | –:– | 06:40 | 07:00 | T4-CANILLEJAS |
06:25 | –:– | 07:00 | 07:20 | T4-CANILLEJAS |
06:45 | –:– | 07:20 | 07:45 | T4-CANILLEJAS |
07:00 | –:– | 07:40 | 08:10 | T4-CANILLEJAS |
07:25 | 07:55 | 08:05 | 08:35 | T4-CANILLEJAS |
07:50 | 08:20 | 08:30 | 09:00 | T4-CANILLEJAS |
08:10 | 08:40 | 08:50 | 09:20 | T4-CANILLEJAS |
08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | T4-CANILLEJAS |
08:50 | 09:20 | 09:30 | 10:00 | T4-CANILLEJAS |
09:10 | 09:40 | 09:50 | 10:20 | T4-CANILLEJAS |
09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:40 | T4-CANILLEJAS |
09:50 | 10:20 | 10:30 | 11:00 | T4-CANILLEJAS |
10:10 | 10:40 | 10:50 | 11:20 | T4-CANILLEJAS |
10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:40 | T4-CANILLEJAS |
10:50 | 11:20 | 11:30 | 12:00 | T4-CANILLEJAS |
11:10 | 11:40 | 11:50 | 12:20 | T4-CANILLEJAS |
11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:40 | T4-CANILLEJAS |
11:50 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | T4-CANILLEJAS |
12:10 | 12:40 | 12:50 | 13:20 | T4-CANILLEJAS |
12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:40 | T4-CANILLEJAS |
12:50 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | T4-CANILLEJAS |
13:10 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | T4-CANILLEJAS |
13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | T4-CANILLEJAS |
13:50 | 14:20 | 14:30 | 15:00 | T4-CANILLEJAS |
14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | T4-CANILLEJAS |
14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:40 | T4-CANILLEJAS |
14:50 | 15:20 | 15:30 | 16:00 | T4-CANILLEJAS |
15:10 | 15:40 | 15:50 | 16:20 | T4-CANILLEJAS |
15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:40 | T4-CANILLEJAS |
15:50 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | T4-CANILLEJAS |
16:10 | 16:40 | 16:50 | 17:20 | T4-CANILLEJAS |
16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:40 | T4-CANILLEJAS |
16:50 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | T4-CANILLEJAS |
17:10 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | T4-CANILLEJAS |
17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:40 | T4-CANILLEJAS |
17:50 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | T4-CANILLEJAS |
18:10 | 18:40 | 18:50 | 19:20 | T4/CANILLEJAS |
18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:40 | T4/CANILLEJAS |
18:50 | 19:20 | 19:30 | 20:00 | T4/CANILLEJAS |
19:10 | 19:40 | 19:50 | 20:20 | T4/CANILLEJAS |
19:30 | 20:00 | 20:10 | 20:40 | T4/CANILLEJAS |
20:00 | 20:30 | 20:40 | 21:10 | T4/CANILLEJAS |
20:30 | 21:00 | 21:10 | 21:40 | T4/CANILLEJAS |
21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:10 | T4/CANILLEJAS |
21:30 | 22:00 | 22:10 | 22:40 | T4/CANILLEJAS |
22:15 | 22:45 | 22:55 | –:– | ALCOBENDAS |
PARADAS LINEA 827 – IDA |
|||||
![]() |
|||||
MUNICIPIO | Nº PARADA |
DIRECCIÓN |
DENOMINACIÓN |
CORRESPONDENCIA |
CORONA |
Madrid | 4593 | Josefa Valcárcel 152 | Canillejas-Área Intermodal | ![]() |
A |
Madrid | 7324 | Logroño 6 | Av. Logroño-Pº Alameda de Osuna | ![]() |
A |
Madrid | 7325 | Logroño 36 | Av. Logroño-Jardines de Aranjuez | ![]() |
A |
Madrid | 7326 | Logroño 40 | Av. Logroño-Parque El Capricho | ![]() |
A |
Madrid | 7327 | Logroño 189 | Av. Logroño-Alameda de Osuna | ![]() |
A |
Madrid | 4922 | Logroño 227 | Av. Logroño-Tintín y Milú |
![]() |
A |
Madrid | 1313 | Logroño 243 | Av. Logroño-Marqués de Berna | ![]() |
A |
Madrid | 1315 | Logroño 96 | Av. Logroño-Ariadna | ![]() |
A |
Madrid | 1321 | Logroño 130 | Av. Logroño-Algemesí | ![]() |
A |
Madrid | 7333 | Logroño 162 |
Av. Logroño-Pza. Pajarones |
![]() |
A |
Madrid | 16644 | Alcobendas a Barajas 1000 | Ctra. M110-Aparcamiento T4 | ![]() |
A |
Madrid | 16646 | Hispanidad I (Aeropuerto T4) |
Av. Hispanidad-Aeropuerto T4 |
![]() |
A |
Alcobendas | 7369 | Crta. Barajas | Ctra. M12-La Moraleja | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 7370 | Crta. Barajas | Ctra. Barajas-Butano | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 6838 | Av. Barajas | Av. Barajas-Parque Bomberos | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 6840 | Av. Barajas | Av. Barajas-Arroyo de la Vega | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 7236 | Av. España 72 | Av. España-M. Sebastián Izuel | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 6755 | Marquesa Viuda de Aldama 14 | Marquesa Viuda de Aldama-NªSra. del Pilar | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 6756 | Marqués de la Valdavia 20 |
Marqués Valdavia- Ramón Fdez. Guisasola | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 6758 | Marqués de la Valdavia 50 | Marqués Valdavia-Nemesio Castro | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 6759 | Marqués de la Valdavia 88 | Marqués Valdavia-Av. España | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 7364 | Marqués de la Valdavia 94 | Marqués Valdavia-Ruperto Chapi | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 6771 | Marqués de la Valdavia 110 | Marqués Valdavia-Manuel de Falla | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 12723 | Marqués de la Valdavia 138 |
Marqués Valdavia-Est. Valdelasfuentes | ![]() |
B1 |
Alcobendas | 18077 | Marqués de la Valdavia 131 | Marqués Valdavia-Máquina del Tren | ![]() |
B1 |
